Statik
Frei kragende Höhe über oberster Halterung
Frei kragende Höhe über oberster Halterung, b2 = nach Tabelle
Maximale Höhen in m
| Lichter Ø mm |
a 1) | b1 | b2 2) | c | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 100 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 130 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 150 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 180 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 200 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 250 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 300 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 350 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | 12,0 |
| 400 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | 12,0 |
| 450 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 8,0 | 12,0 |
| 500 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 8,0 | 12,0 |
| 550 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| 600 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| 700 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
1) Abstand Wandhalterung
2) Bei Höhen über 1,5 m sind 2 St. statische Klemmbänder erforderlich!